|
| Título: | Investigación y desarrollo de una metodología para la implementación del gemelos digitales en procesos industriales de manufactura claves para el tejido industrial valenciano |
|
| Acrónimo: | TwinXdustry (antes Ceramic Twin) |
|
| |
| Organismo: | IVACE - Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial |
| |
| Referencia externa: | Línea nominativa IVACE 2020 |
|
| Convocatoria: | Línea nominativa Centros Tecnológicos de la CV. Apoyo por objetivos |
|
| Resumen: | En el presente proyecto va a desarrollarse e implementarse una metodología para generar modelos digitales de procesos de fabricación en varios sectores industriales claves en el tejido industrial valenciano (industria cerámica e industria automovilística). Para ello se emplearán diferentes tecnologías que permitan crear un sistema ciber-físico del entorno de fabricación, basándose, por un lado, en la captura de datos de proceso, y por otro lado, en un proceso de modelado y simulación dinámica de sistemas mediante la técnica de los eventos discretos.
La implementación de gemelos digitales en los procesos de fabricación se considera clave en el proceso de transformación de la industria hacia los estándares de la Industria 4.0. En algunos sectores como, por ejemplo, el aeronáutico, el uso de gemelos digitales empieza a ser bastante común en las operaciones de ensamblaje y posterior mantenimiento de equipos, sin embargo, en sectores manufactureros, como el cerámico, todavía no existen experiencias concretas sobre la utilización de los gemelos digitales.
Un gemelo digital se define como una copia virtual de un proceso o sistema (el gemelo físico), que se encuentra permanentemente actualizada respecto a este gracias a la adquisición de datos llevada a cabo por medio de una serie de sensores e instrumentos adecuadamente desplegados en los diferentes elementos que forman parte del sistema. Dicho gemelo digital dispone de un modelo de simulación del proceso que permite, no únicamente visualizar su comportamiento en tiempo real, sino también disponer de capacidad predictiva sobre el comportamiento futuro de este en diferentes escenarios de operación. Mediante el uso de las herramientas de simulación, el gemelo digital es capaz de simular, a través del modelo digital del proceso, cuál será su estado de funcionamiento a futuro, con el fin de anticiparse a situaciones anómalas, tanto desde el punto de vista de las variables clave de proceso, como de la operativa. |
|
| Financiación: | Financiado por IVACE a través de su Línea Nominativa para la realización de actividades no económicas de I+D - anualidad 2020 y 21 |
|
| Consorcio: | Coordina: ITC · |
|
| Contacto: | BOIX PALOMERO, JUAN |
|
| Mail: | juan.boix AT itc.uji.es |
|
|
 | Cargando… |
|