|
Título: | Nuevas tecnologías y conocimiento para mejorar la calidad del aire y bienestar en el interior de hospitales |
|
|
| |
Organismo: | IVACE - Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial |
| |
Referencia externa: | IMDEEA/2023/89 |
|
Convocatoria: | Proyectos de I+D realizados en colaboración con empresas |
|
Resumen: | El proyecto “Breathing Well: Nuevas tecnologías y conocimiento para mejorar la calidad del aire y bienestar en el interior de hospitales” propone diseñar y desarrollar un sistema de control y predicción para dar respuesta a los nuevos retos de calidad del aire en el interior en hospitales. Su objetivo es determinar correlaciones y ratios entre la calidad del aire interior y exterior (indoor-outdoor) que permitan evaluar cuantitativamente la contribución de fuentes de emisión exteriores y su influencia en la calidad del aire interior a través de los sistemas de climatización y ventilación implementados en hospitales, determinando al mismo tiempo la exposición del personal sanitario y usuarios de hospitales a contaminantes críticos para su salud. Los contaminantes que se medirán experimentalmente serán compuestos orgánicos volátiles (COVs), CO, CO2, material particulado (PM10, PM2.5, PM1), nanopartículas (NP) y carbono elemental (BC), junto con la temperatura y la humedad.
Este enfoque integrado indoor-outdoor se plantea con el fin de proponer un sistema autónomo para el control eficiente y en tiempo real de la calidad del aire interior a través de una herramienta basada en Inteligencia Artificial y en el uso de sensores de bajo coste, la cual facilitará la toma de decisiones sobre criterios de climatización a partir de la definición de una serie de alarmas y de la implementación de técnicas predictivas mediante la definición de algoritmos que incluirán las correlaciones determinadas experimentalmente.
|
|
Financiación: | Resolución: 135.034,50 € |
|
Consorcio: | Coordina: ITC · Participantes: RAFAEL CERVERA CLIMATIZACIÓN, S.L. · SERVEO SERVICIOS · TECNOLOGÍA DE LA GESTION DEL AGUA, SLNE G-AGUA · |
|
Contacto: | SAN FÉLIX FORNER, VICENTA |
|
Mail: | vicenta.sanfelix AT itc.uji.es |
|
|
| Cargando… |
|